Em simulação de ação judicial hipotética, o DF é a unidade federativa que menos onera o litigante em potencial, em oposição ao Estado de PB, ostentando R$ 6.676,35 a serem cobrados do autor da causa.
A discrepância se deve ao fato de que as custas judicias são disciplinadas por leis estaduais. Outra diferença consiste no modo de fixação dos valores. Enquanto alguns Estados levam em consideração o valor específico da causa, realizando o cálculo com base em uma porcentagem sobre a quantia, outros estipulam o montante a ser despendido a partir de tabelas com faixas de valor da ação.
Confira abaixo a tabela com os valores calculados por Estado para as custas judiciais iniciais.
Custas Judiciais | |
DF | R$ 435,47 |
RN | R$ 800,00 |
MG | R$ 931,23 |
SP | R$ 1.000,00 |
MT | R$ 1.000,00 |
TO | R$ 1.099,00 |
PR | R$ 1.165,00 |
CE | R$ 1.235,90 |
RR | R$ 1.446,34 |
AC | R$ 1.500,00 |
ES | R$ 1.500,00 |
RO | R$ 1.500,00 |
AP | R$ 1.593,69 |
SC | R$ 1.775,00 |
AL | R$ 1.700,44 |
PE | R$ 1.921,92 |
PA | R$ 2.126,67 |
MS | R$ 2.156,00 |
SE | R$ 2.280,06 |
RS | R$ 2.500,00 |
RJ | R$ 2.529,46 |
BA | R$ 2.697,32 |
AM | R$ 3.282,33 |
GO | R$ 3.360,25 |
MA | R$ 4.055,20 |
PI | R$ 5.563,64 |
PB | R$ 6.676,35 |
Fonte: Migalhas | |