Foram publicadas no DOU desta sexta-feira, 22, quatro portarias do MEC autorizando a abertura de novos cursos em Direito pelo país. Ao todo, serão 12 cursos e 1.700 vagas disponibilizadas.
Os documentos estabelecem que as instituições deverão protocolar pedido de reconhecimento dos respectivos cursos.
Estados
Dessa vez, o Estado com o maior número de vagas abertas é Minas Gerais. Paraíba, Paraná, Maranhão, Pará, Goiás, Amazonas, Bahia e Rio de Janeiro também serão contemplados com novos cursos. Veja a quantidade de vagas disponibilizadas por Estado:
Confira a localidade dos cursos autorizados:
Direito | ||
Nº de vagas | Instituição | Cidade/Estado |
150 | Centro Universitário Una | Belo Horizonte/MG |
100 | Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano | Guarabira/PB |
100 | Faculdade Atticus | Foz do Iguaçu/PR |
200 | Faculdade de Educação São Francisco | Pedreiras/MA |
150 | Faculdade Integrada Carajás | Redenção/PA |
120 | Faculdade Univeritas Universus Veritas Anápolis | Anápolis/GO |
200 | Faculdade Boas Novas de Ciências Tecnológicas, Sociais e Biotecnológicas | Manaus/AM |
120 | Universidade José do Rosário Velano | Divinópolis/MG |
100 | Faculdade de Ciências Jurídicas de Sete Lagoas | Sete Lagoas/MG |
200 | Faculdade Regional da Bahia-FARB-Camaçari | Camaçari/BA |
112 | Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário Brasileiro de Educação | Rio de Janeiro/RJ |
150 | Conservatório Brasileiro de Música - Centro Universitário Brasileiro de Educação |
Rio de Janeiro/RJ |