PI é Estado com custas judiciais mais caras do Brasil
Confira os valores praticados em cada Estado e a variação entre a cobrança em 2015 e em 2016.
Da Redação
terça-feira, 22 de março de 2016
Atualizado em 16 de março de 2016 14:52
Ação: Civil ordinária de cobrança. Ajuizamento: Capital. Valor da causa: R$ 100 mil. Custas judiciais: de R$ 466 a R$ 7,4 mil. Para ingressar no Judiciário, o brasileiro deve desembolsar algo entre as discrepantes cifras, conforme pesquisa realizada por Migalhas.
A menor quantia, cobrada no DF, inclui gastos com ofícios (R$ 5,84), distribuidor (R$ 7,08), mandados (R$ 5,84), contador (R$ 8,73) e custas (R$ 438,96). A guia inicial poder ser gerada por um programa disponível no próprio site do Tribunal.
Já as custas mais caras são identificadas no PI, Estado que mais onera o jurisdicionado. Na simulação realizada, o autor em potencial da causa teria de desembolsar R$ 7.421,66 para ter acesso à Justiça.
A discriminação do valor inclui custas iniciais, processos de procedimentos ordinários (R$ 6.157,48), oficiais de Justiça por diligência (R$ 27,78), contador judicial (R$ 24,48), distribuidor (R$ 5,72), citação por AR (R$ 6,20) e taxa judiciária (1% do valor da ação - R$ 1 mil).
-
Confira abaixo os valores praticados em cada Estado.
Custas Judiciais 2016 | |
DF | R$ 466,45 |
RN | R$ 936,49 |
SP | R$ 1.000,00 |
MG | R$ 1.029,72 |
PR | R$ 1.275,66 |
RR | R$ 1.448,29 |
AC | R$ 1.500,00 |
ES | R$ 1.500,00 |
RO | R$ 1.500,00 |
AP | R$ 1.623,51 |
TO | R$ 1.647,00 |
AL | R$ 1.700,44 |
SC | R$ 1.799,56 |
PE | R$ 1.934,69 |
MT | R$ 2.000,00 |
PA | R$ 2.126,67 |
CE | R$ 2.300,00 |
MS | R$ 2.335,00 |
SE | R$ 2.424,45 |
RJ | R$ 2.445,65 |
RS | R$ 2.568,00 |
BA | R$ 2.977,30 |
AM | R$ 3.608,64 |
GO | R$ 3.612,11 |
MA | R$ 4.424,40 |
PB | R$ 7.007,60 |
PI | R$ 7.421,66 |
Fonte: Migalhas |
-
Confira a variação entre as cobranças de 2015 e de 2016.
Custas 2015 |
Custas 2016 |
Variação | |
MT | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | 100% |
CE | R$ 1.235,90 | R$ 2.300,00 | 86,10 % |
TO | R$ 1.099,00 | R$ 1.647,00 | 49,86 % |
PI | R$ 5.563,64 | R$ 7.421,66 | 33,40 % |
RN | R$ 800,00 | R$ 936,49 | 17,06 % |
MG | R$ 931,23 | R$ 1.029,72 | 10,58 % |
BA | R$ 2.697,32 | R$ 2.977,30 | 10,38 % |
AM | R$ 3.282,33 | R$ 3.608,64 | 9,94 % |
PR | R$ 1.165,00 | R$ 1.275,66 | 9,50 % |
MA | R$ 4.055,20 | R$ 4.424,40 | 9,10 % |
MS | R$ 2.156,00 | R$ 2.335,00 | 8,30 % |
GO | R$ 3.360,25 | R$ 3.612,11 | 7,50 % |
DF | R$ 435,47 | R$ 466,45 | 7,12 % |
SE | R$ 2.280,06 | R$ 2.424,45 | 6,33 % |
PB | R$ 6.676,35 | R$ 7.007,60 | 4,96 % |
RS | R$ 2.500,00 | R$ 2.568,00 | 2,72 % |
AP | R$ 1.593,69 | R$ 1.623,51 | 1,87 % |
SC | R$ 1.775,00 | R$ 1.799,56 | 1,38 % |
PE | R$ 1.921,92 | R$ 1.934,69 | 0,66 % |
RR | R$ 1.446,34 | R$ 1.448,29 | 0,13 % |
SP | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 0,00 % |
AC | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 % |
ES | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 % |
RO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 0,00 % |
AL | R$ 1.700,44 | R$ 1.700,44 | 0,00 % |
PA | R$ 2.126,67 | R$ 2.126,67 | 0,00 % |
RJ | R$ 2.529,46 | R$ 2.445,65 | -3,31 % |
Fonte: Migalhas |
Diferenças
A discrepância entre os valores se deve ao fato de as custas judicias serem disciplinadas por leis estaduais. Outra diferença consiste no modo de fixação dos valores.
Enquanto alguns Estados levam em consideração o valor específico da causa, realizando o cálculo com base em uma porcentagem sobre a quantia, outros estipulam o montante a ser despendido a partir de tabelas com faixas de valor da ação.