OAB divulga desempenho das faculdades no X exame de Ordem
Dos 124.914 inscritos, 33.954 foram aprovados na segunda fase, o equivalente a 28%.
Da Redação
quarta-feira, 30 de outubro de 2013
Atualizado às 09:05
A OAB
divulgou o desempenho das instituições de ensino superior no X exame de Ordem. Dos 124.914
inscritos, 33.954 foram aprovados na segunda fase, o equivalente a 28%.
Migalhas esmiuçou os resultados, separando as faculdades em onze tabelas, de
acordo com o número de candidatos presentes na 1ª fase:
- 300-1400
- 200-300
- 150-200
- 100-150
- 80-100
- 70-80
- 50-70
- 30-50
- 20-30
- 10-20
- 1-10
Entre as instituições de ensino com mais de 300 estudantes e bacharéis presentes
na 1ª fase, a PUC/SP foi a faculdade que mais aprovou (66,49%), seguida do
Mackenzie (59,76%) e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (54,04%).
Em comparação com o
V exame de Ordem, a PUC/SP subiu três posições, saindo do 4º
lugar e chegando ao topo do ranking. Já o Mackenzie se manteve na vice-liderança
e a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que estava em 12º lugar,
alcançou a 3ª posição. A UFRJ, campeã dos aprovados em 2012, ficou em 2º lugar
neste ano na faixa de 200 a 299 presentes na 1ª fase. A UCSAL, por sua vez,
caiu 21 posições, mudando do 3º para o 24º lugar.
Veja e faça sua análise:
- 300 - 1400
UF |
IES |
Presentes 1ª fase |
Aprovados 2ª fase |
% |
SP | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP | 570 | 379 | 66,49% |
SP | Universidade Presbiteriana Mackenzie - MACKENZIE - Consolação | 840 | 502 | 59,76% |
SP | Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - FDSBC | 446 | 241 | 54,04% |
SP | Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas | 359 | 191 | 53,20% |
PR | Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA | 596 | 293 | 49,16% |
PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - Prado Velho | 400 | 191 | 47,75% |
SP | Universidade São Judas Tadeu - USJT - MOOCA | 318 | 138 | 43,40% |
PE | Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP | 636 | 272 | 42,77% |
RS | Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter - NITERÓI | 332 | 139 | 41,87% |
MG | Universidade Fumec - FUMEC | 311 | 127 | 40,84% |
RS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS | 350 | 141 | 40,29% |
DF | Centro Universitário de Brasília - UniCEUB | 880 | 338 | 38,41% |
RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS - PARTENON | 1019 | 376 | 36,90% |
DF | Centro Universitário do Distrito Federal - UDF | 434 | 152 | 35,02% |
SC | Universidade do Vale do Itajaí - Univali - CENTRO | 328 | 110 | 33,54% |
PI | Faculdade de Ciências Humanas e Jurídicas de Teresina - Faculdade CEUT | 345 | 114 | 33,04% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - CENTRO | 519 | 167 | 32,18% |
GO | Universidade Católica de Goiás - UCG - PUC - CAMPUS V | 319 | 101 | 31,66% |
GO | Universidade Católica de Goiás - UCG - PUC - CAMPUS IV | 1007 | 310 | 30,78% |
SP | Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU - Liberdade | 584 | 177 | 30,31% |
SP | Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU - LIBERDADE | 429 | 128 | 29,84% |
MS | Universidade Católica Dom Bosco - UCDB - JARDIM SEMINÁRIO | 416 | 121 | 29,09% |
RS | Universidade de Caxias do Sul - UCS - PETRÓPOLIS | 346 | 98 | 28,32% |
BA | Universidade Católica do Salvador - UCSAL | 721 | 204 | 28,29% |
SE | Universidade Tiradentes - UNIT - FAROLÂNDIA | 811 | 229 | 28,24% |
CE | Universidade de Fortaleza - UNIFOR | 1302 | 345 | 26,50% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Paraíso | 346 | 91 | 26,30% |
SP | Universidade Nove de Julho - UNINOVE - Liberdade | 303 | 77 | 25,41% |
SP | Universidade Nove de Julho Campus Memorial - UNINOVE | 356 | 87 | 24,44% |
PB | Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ | 986 | 239 | 24,24% |
MT | Universidade de Cuiabá - UNIC - CAMPUS BEIRA RIO | 543 | 131 | 24,13% |
DF | Universidade Católica de Brasília - UCB - CAMPUS I | 353 | 85 | 24,08% |
AL | Centro de Estudos Superiores de Maceió - CESMAC | 618 | 147 | 23,79% |
SP | Universidade Cidade de São Paulo - UNICID | 429 | 102 | 23,78% |
SP | Centro Universitário Metropolitano de São Paulo - UNIMESP/FIG | 407 | 96 | 23,59% |
GO | Centro Universitário de Goiás - Uni-ANHANGÜERA | 362 | 84 | 23,20% |
SP | Centro Universitário Padre Anchieta - UniAnchieta - JUNDIAINÓPOLIS | 320 | 74 | 23,13% |
GO | Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO - B | 1005 | 232 | 23,08% |
MS | Universidade Anhanguera - UNIDERP - UNIDERP - MIGUEL COUTO | 671 | 153 | 22,80% |
PE | Faculdade Maurício de Nassau - FMN - Graças | 458 | 104 | 22,71% |
PA | Universidade da Amazônia - UNAMA - Sacramenta | 366 | 82 | 22,40% |
SP | Centro Universitário Fieo - UNIFIEO | 541 | 121 | 22,37% |
SP | Universidade de Taubaté - UNITAU | 434 | 92 | 21,20% |
RN | Universidade Potiguar - UnP - Capim Macio | 761 | 160 | 21,02% |
MA | Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - RENASCENÇA II | 437 | 86 | 19,68% |
RJ | Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas - SUESC - FBCJ | 479 | 92 | 19,21% |
AM | Centro Universitário do Norte - Unidade 7 - UNINORTE | 345 | 65 | 18,84% |
RO | Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e Letras de Rondônia - FARO | 341 | 63 | 18,48% |
SP | Universidade Braz Cubas - UBC | 480 | 88 | 18,33% |
PE | Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO - Imbiribeira | 419 | 53 | 12,65% |
- 200 - 300
UF |
IES |
Presentes 1ª fase |
Aprovados 2ª fase |
% |
SP | Universidade de São Paulo - USP - CENTRO | 272 | 209 | 76,84% |
RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ | 261 | 177 | 67,82% |
MG | Faculdade de Direito Milton Campos - FDMC | 222 | 139 | 62,61% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - Coração Eucarístico | 234 | 130 | 55,56% |
SP | Faculdade de Direito de Franca - FDF | 274 | 147 | 53,65% |
PR | Universidade Positivo - UP | 233 | 112 | 48,07% |
MG | Faculdades Integradas Vianna Júnior - FIVJ | 265 | 125 | 47,17% |
SP | Faculdade de Direito de Bauru - FDB | 217 | 99 | 45,62% |
PA | Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA - São Brás | 246 | 109 | 44,31% |
SC | Universidade Regional de Blumenau - FURB | 221 | 91 | 41,18% |
PR | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL | 212 | 84 | 39,62% |
SC | Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE - BOM RETIRO | 201 | 78 | 38,81% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - CENTRO | 215 | 82 | 38,14% |
RS | Universidade de Passo Fundo - UPF - BR 285 | 229 | 87 | 37,99% |
MG | Centro Universitário Newton Paiva - NEWTON PAIVA | 277 | 102 | 36,82% |
SP | Centro Universitário Toledo - UNITOLEDO | 254 | 93 | 36,61% |
SP | Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL - Centro | 200 | 73 | 36,50% |
ES | Centro Universitário Vila Velha - UVV | 259 | 94 | 36,29% |
RN | Faculdade Natalense para O Desenvolvimento do Rio Grande do Norte - FARN | 216 | 75 | 34,72% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - CENTRO | 205 | 70 | 34,15% |
MG | Centro Universitário Una - UNA | 210 | 71 | 33,81% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - São Gabriel | 270 | 91 | 33,70% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - CENTRO | 289 | 97 | 33,56% |
CE | Universidade Regional do Cariri - URCA | 204 | 68 | 33,33% |
RS | Universidade Católica de Pelotas - UCPEL | 212 | 70 | 33,02% |
MG | Universidade de Uberaba - UNIUBE - UNIVERSITÁRIO | 295 | 96 | 32,54% |
BA | Faculdade Ruy Barbosa de Administração e de Direito - FRB - CAMPUS RIO VERMELHO | 200 | 64 | 32,00% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - CINCO | 257 | 81 | 31,52% |
MG | Escola Superior Dom Helder Câmara - ESDHC | 223 | 70 | 31,39% |
SC | Universidade do Vale do Itajaí - Univali - MUNICÍPIOS | 219 | 68 | 31,05% |
SP | Centro Universitário Eurípedes de Marília - UNIVEM | 260 | 80 | 30,77% |
PR | Centro Universitário de Maringá - Ceumar - CESUMAR | 218 | 67 | 30,73% |
SP | Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP | 211 | 63 | 29,86% |
DF | Instituto de Educação Superior de Brasília - Iesb - IESB - Quadra 609 | 296 | 88 | 29,73% |
MG | Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE | 272 | 80 | 29,41% |
AC | Faculdade Barão do Rio Branco - FAB | 207 | 60 | 28,99% |
BA | Centro Universitário Jorge Amado - UNIJORGE | 288 | 82 | 28,47% |
MG | Centro Universitário de Sete Lagoas - UNIFEMM | 251 | 70 | 27,89% |
GO | Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA - Cidade Universitária | 269 | 74 | 27,51% |
MG | Faculdade de Direito de Varginha - Fadiva - FADIVA | 273 | 75 | 27,47% |
RJ | Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO - 25 DE AGOSTO | 215 | 59 | 27,44% |
PE | Faculdade Integrada do Recife - FIR | 235 | 64 | 27,23% |
SP | Centro Universitário de Araraquara - UNIARA | 243 | 66 | 27,16% |
AM | Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas - CIESA | 241 | 65 | 26,97% |
MT | Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG | 234 | 63 | 26,92% |
SP | Universidade Nove de Julho - UNINOVE - Vila Maria | 292 | 78 | 26,71% |
SP | Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP - Centro | 259 | 69 | 26,64% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Santo Amaro | 283 | 75 | 26,50% |
SP | Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU - Itaim Bibi | 216 | 57 | 26,39% |
BA | Faculdade Independente do Nordeste - FAINOR | 215 | 56 | 26,05% |
PE | Associação Caruaruense de Ensino Superior - FACULDADE ASCES | 279 | 72 | 25,81% |
MG | Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete - FDCL | 204 | 52 | 25,49% |
CE | Faculdade Integrada do Ceará - FIC | 237 | 60 | 25,32% |
SP | Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP - TAQUARAL | 263 | 66 | 25,10% |
MG | Universidade de Itaúna - UIT - CAMPUS VERDE | 275 | 68 | 24,73% |
DF | Faculdade Projeção - Campus Taguatinga - PROJEÇÃO | 252 | 62 | 24,60% |
PR | Universidade Tuiuti do Paraná - UTP | 277 | 68 | 24,55% |
DF | Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO - Águas Claras | 247 | 60 | 24,29% |
RJ | Centro Universitário da Cidade - UniverCidade - Centro | 275 | 66 | 24,00% |
MS | Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN | 289 | 69 | 23,88% |
PI | Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI | 207 | 49 | 23,67% |
MG | Centro Universitário do Triângulo - UNITRI - Gávea | 280 | 65 | 23,21% |
ES | Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim - FDCI | 209 | 48 | 22,97% |
RJ | Universidade Iguaçu - UNIG - JARDIM NOVA ERA | 257 | 59 | 22,96% |
PR | Faculdade Maringá - CESPAR | 254 | 58 | 22,83% |
SP | Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN - Santana | 220 | 50 | 22,73% |
SP | Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL - SÃO MIGUEL PAULISTA | 251 | 57 | 22,71% |
MA | Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - FACSÃOLUÍS | 207 | 47 | 22,71% |
RJ | Centro Universitário da Cidade - UniverCidade - Meier | 203 | 46 | 22,66% |
PI | Faculdade Santo Agostinho - FSA | 222 | 50 | 22,52% |
MG | Faculdades Integradas do Oeste de Minas - FADOM | 209 | 45 | 21,53% |
SP | Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN - Rudge Ramos | 223 | 48 | 21,52% |
BA | Faculdade Unime de Ciências Jurídicas - FCJ | 267 | 57 | 21,35% |
RJ | Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM | 265 | 53 | 20,00% |
SP | Universidade de Franca - UNIFRAN | 200 | 39 | 19,50% |
SP | Universidade São Francisco - USF - JD. SÃO JOSÉ | 233 | 44 | 18,88% |
DF | Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO - TRECHO O | 287 | 53 | 18,47% |
BA | Faculdade Dois de Julho - F2J | 201 | 37 | 18,41% |
SP | Universidade Guarulhos - UNG | 272 | 50 | 18,38% |
RJ | Universidade Gama Filho - UGF - PIEDADE | 207 | 38 | 18,36% |
GO | Universidade de Rio Verde - Fesurv - CAMPUS RIO VERDE - Prédio Administravio (Bloco I) e Blocos II ao VI | 203 | 37 | 18,23% |
RS | Universidade Luterana do Brasil - ULBRA - São José | 209 | 38 | 18,18% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Água Branca | 243 | 42 | 17,28% |
DF | Universidade Paulista - UNIP - Conjunto B | 298 | 51 | 17,11% |
AP | Centro de Ensino Superior do Amapá - CEAP | 267 | 45 | 16,85% |
PA | Faculdade Ideal - FACI | 226 | 38 | 16,81% |
BA | Centro Universitário da Bahia - FIB - Campus Gilberto Gil | 273 | 44 | 16,12% |
PA | Universidade da Amazônia - Campus BR - UNAMA | 240 | 38 | 15,83% |
SP | Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN - Centro | 209 | 33 | 15,79% |
RJ | Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO - Niterói | 265 | 41 | 15,47% |
AM | Universidade Paulista - UNIP - Adrianópolis | 238 | 36 | 15,13% |
SP | Universidade de Mogi das Cruzes - UMC - Centro Cívico | 249 | 37 | 14,86% |
MT | Faculdade do Sul de Mato Grosso - FACSUL | 236 | 34 | 14,41% |
RR | Faculdade Cathedral - FACES | 290 | 41 | 14,14% |
PA | Faculdade do Pará - FAP | 285 | 40 | 14,04% |
SP | Universidade São Francisco - USF - Freguesia do Ó | 264 | 32 | 12,12% |
PA | Faculdade de Belém - FABEL | 210 | 14 | 6,67% |
- 150 - 200
UF |
IES |
Presentes 1ª fase |
Aprovados 2ª fase |
% |
RJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | 188 | 126 | 67,02% |
ES | Faculdades Integradas de Vitória - FDV | 156 | 92 | 58,97% |
RJ | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio | 190 | 107 | 56,32% |
SC | Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL - DEHON | 160 | 89 | 55,63% |
SP | Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente - FIAETPP | 176 | 89 | 50,57% |
MG | Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM | 163 | 78 | 47,85% |
RS | Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter - ALTO TERESÓPOLIS | 174 | 72 | 41,38% |
SP | Faculdade de Direito de Sorocaba - FADI | 192 | 76 | 39,58% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - Barreiro de Baixo | 168 | 66 | 39,29% |
PR | Faculdades Integradas do Brasil - UNIBRASIL | 172 | 67 | 38,95% |
PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - Zona 7 | 161 | 62 | 38,51% |
PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - Vila Hípica | 165 | 63 | 38,18% |
MG | Faculdade de Direito do Sul de Minas - FDSM | 180 | 67 | 37,22% |
RS | Universidade Feevale - Feevale | 191 | 71 | 37,17% |
SC | Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL - ILHA CENTRO | 163 | 59 | 36,20% |
RS | Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC - UNIVERSITÁRIO | 193 | 69 | 35,75% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - TIJUCA | 198 | 69 | 34,85% |
ES | Faculdade Brasileira - UNIVIX | 167 | 58 | 34,73% |
SP | Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP - RIBEIRANIA | 196 | 68 | 34,69% |
RS | Instituto Cenecista de Ensino Superior de Santo Ângelo - CNEC/IESA | 159 | 55 | 34,59% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - Barra da Tijuca | 151 | 52 | 34,44% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - JARDIM COUNTRY CLUB | 172 | 58 | 33,72% |
MG | Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais - Fead-Mg - FEAD - MG | 172 | 58 | 33,72% |
RJ | Centro Universitário de Barra Mansa - UBM - CENTRO | 175 | 59 | 33,71% |
SC | Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC | 199 | 65 | 32,66% |
PR | Universidade Paranaense - UNIPAR - CENTRO | 185 | 60 | 32,43% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - Del Castilho | 181 | 57 | 31,49% |
RJ | Centro Universitário Fluminense - UNIFLU | 168 | 52 | 30,95% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - Padre Miguel | 168 | 51 | 30,36% |
PR | Universidade Norte do Paraná - UNOPAR - KM 377 | 190 | 55 | 28,95% |
PB | Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP | 171 | 49 | 28,65% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - ANGOLA | 175 | 50 | 28,57% |
PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR - | 194 | 54 | 27,84% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - Freguesia | 187 | 52 | 27,81% |
MG | Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte - FESBH | 199 | 54 | 27,14% |
MG | Faculdades Integradas Pitágoras - FIP-MOC | 197 | 52 | 26,40% |
RO | Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná - CEULJI/ULBRA | 179 | 47 | 26,26% |
PR | Faculdade Pitágoras de Londrina - UMP - PITAGORAS | 154 | 40 | 25,97% |
SP | Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS | 198 | 50 | 25,25% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Parque Itália | 171 | 43 | 25,15% |
AM | Faculdade Martha Falcão - FMF | 181 | 45 | 24,86% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Jardim Canadá | 188 | 45 | 23,94% |
RS | Universidade Luterana do Brasil - ULBRA - São Vicente | 153 | 36 | 23,53% |
TO | Faculdade Católica do Tocantins - FACTO | 150 | 35 | 23,33% |
RO | Faculdades Integradas de Cacoal - UNESC | 189 | 44 | 23,28% |
PB | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA - Itararé | 177 | 41 | 23,16% |
SP | Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE | 173 | 39 | 22,54% |
MG | Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO - Nova Floresta | 178 | 40 | 22,47% |
MT | Universidade de Cuiabá - UNIC | 196 | 44 | 22,45% |
MG | Faculdade de Direito Padre Arnaldo Janssen - FAJANSSEN | 184 | 41 | 22,28% |
TO | Centro Universitário UNIRG - UNIRG | 193 | 42 | 21,76% |
RN | Universidade Potiguar - UnP - Nova Betânia | 190 | 41 | 21,58% |
SP | Centro Universitário Radial - UNIRADIAL - Brooklin | 195 | 42 | 21,54% |
RO | Faculdade Interamericana de Porto Velho - Uniron | 183 | 39 | 21,31% |
SP | Faculdade de Direito de Itú - FADITU | 196 | 41 | 20,92% |
BA | Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna - FTC | 153 | 32 | 20,92% |
SE | Faculdade de Sergipe - FaSe | 178 | 37 | 20,79% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Vila Guilherme | 161 | 33 | 20,50% |
TO | Faculdade Católica Dom Orione - FACDO | 166 | 34 | 20,48% |
TO | Centro Universitário Luterano de Palmas - CEULP | 170 | 34 | 20,00% |
RJ | Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos - UNIMSB | 176 | 35 | 19,89% |
RJ | Centro Universitário Plínio Leite - UNIPLI | 197 | 39 | 19,80% |
PE | Faculdades Integradas Barros Melo - FIBAM | 157 | 31 | 19,75% |
SP | Universidade Camilo Castelo Branco - UNICASTELO - ITAQUERA | 170 | 33 | 19,41% |
PE | Faculdade Integrada de Pernambuco - FACIPE | 179 | 34 | 18,99% |
GO | Universidade Paulista - UNIP - Fazenda Botafogo | 165 | 30 | 18,18% |
MA | Faculdade de Imperatriz - FACIMP | 163 | 28 | 17,18% |
MT | Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia - Faculdades Cathedral | 188 | 32 | 17,02% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - JARDIM SWIFT | 168 | 28 | 16,67% |
SP | Universidade do Grande ABC - UniABC | 181 | 30 | 16,57% |
MA | Faculdade de Educação Santa Terezinha - FEST | 162 | 26 | 16,05% |
BA | Faculdade Baiana de Ciências - FABAC | 187 | 30 | 16,04% |
AC | Faculdade da Amazônia Ocidental - Faao - FAAO | 182 | 29 | 15,93% |
MA | Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - ANIL | 178 | 28 | 15,73% |
MA | Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA - COHAMA | 191 | 29 | 15,18% |
BA | Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana - FAT | 182 | 27 | 14,84% |
PE | Faculdade Escritor Osman da Costa Lins - FACOL | 165 | 24 | 14,55% |
AM | Centro Universitário Luterano de Manaus - CEULM/ULBRA | 160 | 23 | 14,38% |
RJ | Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO - TRINDADE | 173 | 24 | 13,87% |
PA | Faculdade Integrada Brasil Amazonia - Fibra - FIBRA | 174 | 24 | 13,79% |
TO | Faculdade de Direito de Araguaína - ITPAC | 167 | 21 | 12,57% |
MA | Faculdade do Maranhão - FACAM-MA | 197 | 22 | 11,17% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Alphaville | 192 | 20 | 10,42% |
AM | Escola Superior Batista do Amazonas - ESBAM | 167 | 16 | 9,58% |
PI | Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina - FAETE | 170 | 15 | 8,82% |
BA | Instituto de Educação Superior Unyahna de Salvador - IESUS | 174 | 15 | 8,62% |
BA | Faculdade de Artes, Ciências e Tecnologias - FACET | 197 | 15 | 7,61% |
- 100 - 150
UF |
IES |
Presentes 1ª fase |
Aprovados 2ª fase |
% |
PR | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 137 | 110 | 80,29% |
PR | Universidade Estadual de Maringá - UEM | 132 | 100 | 75,76% |
MG | Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - CAMPUS DIREITO | 140 | 105 | 75,00% |
CE | Universidade Federal do Ceará - UFC | 109 | 80 | 73,39% |
RJ | Universidade Federal Fluminense - UFF - Ingá | 129 | 86 | 66,67% |
BA | Universidade Federal da Bahia - UFBA | 105 | 68 | 64,76% |
PR | Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG - Centro | 124 | 74 | 59,68% |
MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas - FUNCIONÁRIOS | 137 | 76 | 55,47% |
SP | Faculdade de Ciências Econômicas - Facamp | 104 | 53 | 50,96% |
SP | Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus - FDDJ | 112 | 54 | 48,21% |
SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC - AGOSTINI | 100 | 48 | 48,00% |
MG | FADIPA - FADIPA | 111 | 53 | 47,75% |
RJ | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas IBMEC - IBMEC - RIO DE JANEIRO | 126 | 57 | 45,24% |
SC | Faculdade Cenecista de Joinville - Face - FCJ | 106 | 46 | 43,40% |
MG | Faculdade de Direito Santo Agostinho - FADISA - CAMPUS SHOPPING | 107 | 46 | 42,99% |
PE | Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina - FACAPE | 102 | 43 | 42,16% |
CE | Faculdade Christus - Christus | 144 | 60 | 41,67% |
PA | Universidade Federal do Pará - UFPA - GUAMÁ | 125 | 52 | 41,60% |
PI | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho - ICF | 130 | 54 | 41,54% |
MG | Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS - TREVO | 136 | 55 | 40,44% |
SP | Universidade São Judas Tadeu - USJT - Butantã | 128 | 51 | 39,84% |
RJ | Universidade Católica de Petrópolis - UCP | 114 | 45 | 39,47% |
MG | Faculdade Pitágoras - PITÁGORAS | 102 | 40 | 39,22% |
RJ | Universidade Cândido Mendes - UCAM - IPANEMA | 112 | 43 | 38,39% |
RS | Centro Universitário Franciscano - Unifra | 130 | 49 | 37,69% |
MG | Faculdade de Direito Santo Agostinho - FADISA - CAMPUS JK | 117 | 44 | 37,61% |
SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC - FLOR DA SERRA | 105 | 39 | 37,14% |
SC | Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina - FESSC | 106 | 39 | 36,79% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - Braga | 142 | 52 | 36,62% |
CE | Faculdade Sete de Setembro - FA7 | 144 | 51 | 35,42% |
RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - DORNELES | 102 | 36 | 35,29% |
SP | Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO | 115 | 40 | 34,78% |
RS | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI - Universitário | 108 | 36 | 33,33% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - | 139 | 46 | 33,09% |
RS | Centro Universitário Metodista - IPA | 121 | 40 | 33,06% |
SP | Universidade de Sorocaba - UNISO | 100 | 33 | 33,00% |
MA | Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB | 146 | 48 | 32,88% |
PR | Faculdade Radial Curitiba - Faculdade Radial | 137 | 45 | 32,85% |
RJ | Universidade Estácio de Sá - UNESA - COPACABANA | 131 | 43 | 32,82% |
SP | Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU - Vila Nova Conceição | 128 | 42 | 32,81% |
SC | COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CESUSC | 110 | 36 | 32,73% |
ES | Centro Universitário do Espírito Santo - UNESC - MARTINELLI | 129 | 42 | 32,56% |
SP | Universidade Metodista de São Paulo - UMESP | 123 | 39 | 31,71% |
PB | Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - CENTRO | 120 | 38 | 31,67% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - Vila Mathias | 124 | 39 | 31,45% |
SP | Universidade Paulista - UNIP - JARDIM TARRAF II | 144 | 45 | 31,25% |
RN | Faculdade de Natal - FAL | 110 | 34 | 30,91% |
MG | Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba - ISEPI | 127 | 39 | 30,71% |
MA | Faculdade Santa Terezinha - CEST | 128 | 39 | 30,47% |
MG | Escola de Estudos Superiores de Viçosa - ESUV | 125 | 38 | 30,40% |
RJ | Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO | 110 | 33 | 30,00% |
MG | Centro Universitário de Belo Horizonte - Uni-BH - CAMPUS LOURDES | 144 | 43 | 29,86% |
SP | Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL - Tatuapé | 114 | 34 | 29,82% |
MG | Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte - FPAS | 101 | 30 | 29,70% |
RO | Instituto de Ensino Superior de Rondônia - IESUR | 101 | 30 | 29,70% |
RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI - ITAPAGÉ | 112 | 33 | 29,46% |
SP | Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL - Guanabara | 116 | 34 | 29,31% |
SP | Faculdades Atibaia - FAAT | 114 | 33 | 28,95% |
RO | Faculdade de Educação e Ciências Administrativas de Vilhena - FECAV | 104 | 30 | 28,85% |
SP | Faculdades Integradas de Itapetininga - FII | 136 | 38 | 27,94% |
DF | Faculdades Integradas da Upis - UPIS | 129 | 36 | 27,91% |
ES | Faculdade Capixaba de Nova Venécia - UNIVEN | 130 | 36 | 27,69% |
MG | Faculdade Atenas - ATENAS | 103 | 28 | 27,18% |
