D.O.E - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - 12/10/2005
Tabela de honorários do convênio PGE/OAB, reajuste de 6,84 % a partir 12/07/2005
CÓDIGOS NATUREZA DA AÇÃO/ATUAÇÃO 100% 70% 60% 30%
  CIVIL        
101 Ordinárias 574,91 402,44 344,94 172,47
102 Proc. sumário 381,15 266,80 228,69 114,35
103 Execuções e embargos ao devedor 381,15 266,80 228,69 114,35
104 Declaratorias 381,15 266,80 228,69 114,35
105 Embargos de terceiros 381,15 266,80 228,69 114,35
106 Proc. Esp. Jurisdição Volunt. Contenciosa 571,72 400,20 343,03 171,52
107 Consignação em Pagamento 397,04 277,93 238,22 119,11
108 Processorias (Usucapião) 571,72 400,20 343,03 171,52
109 Nunciação de Obra Nova 381,15 266,80 228,69 114,35
110 Anulaçao e Retificação de Registro 397,04 277,93 238,22 119,11
111 Despejo 397,04 277,93 238,22 119,11
112 Revisional de Aluguel 397,04 277,93 238,22 119,11
113 Mandado de Segurança 381,15 266,80 228,69 114,35
114 Processos Cautelares 397,04 277,93 238,22 119,11
115 Curador Especial 301,74 211,21 181,04 90,53
116 Juizado Especial Cível 154,04 107,83 92,43 46,21
Família
201 Inventários e Arrolamento 454,21 317,94 272,53 136,26
202 Separação Divorcio Conv. em div. Consensual 333,52 233,46 200,11 100,06
203 Separação Divorcio Conv. em Div Litigioso 476,43 333,51 285,87 142,93
204 Anulação de Casamento 500,26 350,18 300,16 150,08
205 Investigação de Paternidade 539,96 377,97 323,98 161,99
206 Alimentos ( Todos ) 301,74 211,21 181,04 90,53
207 Tutela e Curatela 301,74 211,21 181,04 90,53
208 Emancipação Judicial Outorgada Judic. e Consentim 235,03 164,52 141,02 70,51
209 Pedido de Alvará 277,92 194,54 166,75 83,37
210 Regulamento de Visita 397,04 277,93 238,22 119,11
114 Processo Cautelar 397,04 277,93 238,22 119,11
115 Curador Especial 301,74 211,21 181,04 90,53
CRIMINAL
301 Defesa Rito Ordinário até o Final do Julgamento/especial 574,91 402,44 344,94 172,47
302 Defesa Rito Sumário até o Final do Julgamento 519,45 363,62 311,67 155,84
303 Defesa Júri até a Pronuncia 397,04 277,93 238,22 119,11
304 Defesa Júri da Pronuncia ao final do Processo 555,86 389,10 333,52 166,76
305 Assistente do Ministério Público 397,04 277,93 238,22 119,11
306 Advogado de Querelante( Queixa-Crime ) 574,91 402,44 344,94 172,47
307 Habeas Corpus(isolado) em qualquer Instância 397,04 277,93 238,22 119,11
308 Revisão Criminal 397,04 277,93 238,22 119,11
309 Pedido de Reabilitação Criminal 397,04 277,93 238,22 119,11
310 Execução Penal (inicio ao fim do procedimento) 238,22 166,76 142,94 71,46
311 Processo Administrativo Disciplinar 574,91 402,44 344,94 172,47
312 Sindicância 519,45 363,62 311,67 155,84
313 Juizado Especial Criminal JECRIM - Conciliação 154,04 107,83 92,43 46,21
314 Defesa-juri até Julgamento o final do julgamento utilizada 952,90 667,02 571,73 285,87
apenas para indicações ocorridas à partir de 11/11/2002
  JUSTIÇA DO TRABALHO
401 Reclamação Trabalhista 222,34 155,63 133,41 66,70
  INFANCIA E JUVENTUDE        
501 Qualquer Procedimento na área cível 238,22 166,76 142,94 71,46
502 Qualquer Procedimento na área criminal 154,04 107,83 92,43 46,22
     
601 CARTA PRECATÓRIA 150,86 105,60 90,51 45,26
           
701 PLANTÃO 307,62